当前位置: 首页>>nc18嫩草 >>梦莉社

梦莉社

添加时间:    

652706 | MSCI INDIA MID VALUE | INR655072 | MSCI INDIA SMALL CAP | INR655072 | MSCI INDIA SMALL CAP | USD655282 | MSCI INDIA SMALL GROWTH | INR

以下为MSCI指数索引:MSCI代码 | 价格指数(STRD)名称 | 计价货币899902 | MSCI AC AMERICAS | USD107287 | MSCI AC AMERICAS/COMM SVC | USD107225 | MSCI AC AMERICAS/CONSUMER DISCR | USD

105885 | MSCI CHILE VALUE | CLP302400 | MSCI CHINA | HKD302400 | MSCI CHINA | USD302400 | MSCI CHINA | EUR127269 | MSCI CHINA 10-40 | USD

915200 | MSCI CHILE | EUR915200 | MSCI CHILE | CLP105884 | MSCI CHILE GROWTH | CLP664215 | MSCI CHILE IMI | USD702746 | MSCI CHILE IMI 25-50 | USD

116075 | MSCI IL/ENERGY | USD116078 | MSCI IL/FINANCIALS | USD116084 | MSCI IL/HEALTH CARE | USD116094 | MSCI IL/INDUSTRIALS | USD

111919 | MSCI EU/CONSUMER STAPLES | EUR111928 | MSCI EU/ENERGY | EUR111931 | MSCI EU/FINANCIALS | EUR111937 | MSCI EU/HEALTH CARE | EUR

随机推荐